Pentacam® Cornea OCT
İki teknolojinin mükemmel birleşimi
Pentacam® Cornea OCT
Sadece bir saniye içinde, kornea uzmanlarına ön segmentin Scheimpflug görüntüsü ve korneanın ultra yüksek çözünürlüklü OCT görüntüleri sunulur, tümü tek bir ölçüm işleminde oluşturulur.
Pentacam® Cornea OCT teknolojisinin, taramalı kaynak OCT’lere kıyasla neden önemli ölçüde daha yüksek çözünürlüklü görüntüler ürettiğini keşfedin.
Teknik Veriler
OCT kamera
| OCT tipi | Spectral Domain OCT |
| Eksenel çözünürlük | 1.9 μm |
| Yanal çözünürlük | 10 μm |
| Tarama geometrisi | Perisentrik tarama |
| A-Tarama hızı | 50.000 tarama/s |
Scheimpflug kamera
| Kamera | Dijital CMOS kamera |
| Işık kaynağı | Mavi LED (475 nm UV içermeyen) |
| İşlemci | Saniyede 2.746 m işlem yapabilen DSP |
| Hız | 2 saniyede 100 görüntü (Cornea Fine Scan) |
| Ölçüm noktaları | maks. 276.000 |
Ölçüm aralığı
| Eğrilik | 3 – 38 mm 9 – 99 D |
| Hassasiyet | ± 0.1 D |
| Tekrarlanabilirlik | ± 0.1 D |
| Çalışma mesafesi | 45 mm (1.8 inç) |
Teknik özellikler
| Boyutlar (G x D x Y) | 305 x 259 – 404 x 512 – 542 mm (12 x 10.2 – 15.9 x 20.2 – 21.3 inç) |
| Ağırlık | 27.8 kg (61.3 lb) |
| Maks. güç tüketimi | 75 W |
| Önerilen bilgisayar özellikleri | Intel® Core™ i7, 2 TB Depolama, 32 GB RAM, Windows® 11 |

