Sentetik emilebilir cerrahi dikiş
Poliglaktin 910 Örgülü
| Tip | Örgülü ve kaplamalı multifilament | |
| Kompozisyon | %90 glikolid ve %10 L-laktidden oluşan bir kopolimer olan Polyglactin 910 | |
| Kaplama | Poli-glikolid-ko-L-laktit ve kalsiyum strearat (<1%) | |
| Doku reaksiyonu | En az | |
| Emilim | Malzemenin parçalandığı hidrolitik etki, 56 ila 70 gün arasında toplam emilime neden olur. 21 gün sonra çekme mukavemetinin %40 ila %50’si kalır. | |
| Çekme dayanımı | İmplantasyon sonrası 14 gün 21 gün 28 gün |
Yaklaşık % orijinal güç kaldı 75% 50% 20% |
| Dikiş rengi | Menekşe | |
| Aralık | USP 6/0 – 2 | |
| İhbarlar | Luxcryl 910 dikişler genel yumuşak doku kapatma ve/veya bağlamada; özellikle genel cerrahi, cilt kapatma, gastrointestinal cerrahi, plastik cerrahi, oftalmik cerrahi, jinekoloji, obstetrik, ortopedi, ürolojide kullanılmak üzere tasarlanmıştır. | |

